D3 – Analysis
Zdroje, analýzy a vstupy projektu LELEK.
- 01 Resources – ľudia, čas, financie, dielňa, znalosti
Kľúčové analýzy (podrobne v SDLC)
- Prúdová bilancia a výber batérie – prečo nie CR2032, prečo 16340.
- Výber zvukového modulu – DFPlayer vs. ISD1820.
- Analýza dopadov zmien.
- Bezpečnostná analýza Li-ion v dreve – čo sa môže pokaziť a čo tomu bráni:
| Príčina | Následok | Bariéra 1 | Bariéra 2 | Bariéra 3 |
|---|---|---|---|---|
| skrat na kontaktoch držiaka / vodičoch | prúd v desiatkach A, prehriatie | ochranný obvod v článku (protected) | PTC poistka 1 A | izolované vodiče, kapton, výstelka |
| hlboké vybitie → poškodený článok | riziko pri ďalšom nabíjaní | firmvér cutoff 3,3 V | ochranný obvod článku | nabíjačka s detekciou |
| prehriatie článku (vonkajší zdroj tepla, chyba) | tepelný únik | tepelná poistka 72 °C odpojí | nehorľavá výstelka spomalí šírenie | mriežka + medzera v poklope odvetrajú |
| nabíjanie chybným zdrojom | prebitie | žiadne nabíjanie vnútri | externá nabíjačka s ochranou | – |
Analýza dostupnosti dielov (5. 10. 2026)
| Obchod | Čo chýbalo | Dôsledok |
|---|---|---|
| techfun.sk (v4) | LIR2450, AO3401A, 3 W 4 Ω reproduktor | LiPo + TP4056, NDP6020P TO-220, reproduktor 0,5 W |
| TME (v5, v6) | Digispark, NDP6020P, LiPo 30 x 30 mm, nabíjačky USB-C | holý ATtiny85, AO3401A, LiPo 503040, DFR0667 micro-USB |
| techfun.sk + LaskaKit (v7) | – (stačí R_PROG, C1, R1/R2) | ≈ 17,60 € s DPH; dve zásielky |
Nové bezpečnostné riadky: nabíjačka TP4056 s 1 A pre článok 500 mAh (2C, ≈ 1,3 W tepla v zatvorenom dreve) → R_PROG 3,3 kΩ; špičky zosilňovača nad 0,25 A článku → C1 470 µF; reproduktor 0,5 W pod ≈ 1 W zosilňovača → 5 Ω v sérii.